Загальні тарифи

Структура економічно-обгрунтованих витрат на надання послуги з управління багатоквартирним будинком
по КП "ЛЖЕК № 6" з 1 грудня 2021 р
№ з/п Адреса загальна площа будинку кількість поверхів Ціна з 1 грудня 2021 р. (з ПДВ) грн./м2
Вулиця № будинку
 
1 2 3 4 5 15
1 ім. М.Грушевського 5 362,90 2 6,456
2 ім. М.Грушевського 7 368,60 2 6,396
3 ім. М.Грушевського 9 379,20 2 6,497
4 ім. М.Грушевського 11 697,80 2 6,438
5 ім. М.Грушевського 13 388,40 2 6,475
6 ім. М.Грушевського 15 669,00 2 6,432
7 ім. М.Грушевського 17 679,80 2 6,490
8 ім. М.Грушевського 19 387,40 2 6,444
9 ім. М.Грушевського 21 401,60 2 6,470
10 ім. М.Грушевського 23 642,60 2 6,370
11 ім. М.Грушевського 25 657,13 2 6,417
12 ім. М.Грушевського 27 646,30 2 6,395
13 ім. М.Грушевського 28 424,70 2 6,386
14 ім. М.Грушевського 30 412,00 2 6,508
15 ім. М.Грушевського 34 366,51 2 6,392
16 Шевченко 2 368,50 2 6,338
17 Шевченко 4 585,28 2 6,307
18 Миру 3 413,10 2 6,434
19 Миру 5 404,90 2 6,437
20 Миру 6 391,60 2 6,441
21 Миру 8 379,50 2 6,418
22 Миру 9 367,80 2 6,415
23 Миру 11 368,40 2 6,417
24 Миру 13 416,90 2 6,393
25 Миру 14 592,90 2 6,479
26 Миру 15 406,00 2 6,418
27 Миру 16 613,20 2 6,432
28 Миру 18 385,52 2 6,418
29 Миру 20 677,50 2 6,435
30 Миру 22 747,50 2 6,397
31 Миру 24 891,60 2 5,954
32 Миру 26 927,90 2 6,252
33 Миру 32 613,10 2 6,355
34 Миру 34 390,90 2 6,388
35 Миру 35 616,30 2 6,434
36 Миру 36 393,80 2 6,406
37 Миру 37 397,79 2 6,324
38 Миру 38 403,37 2 6,405
39 Миру 40 604,30 2 6,443
40 Миру 41 406,60 2 6,419
41 Миру 43 646,20 2 6,191
42 Миру 44 1001,07 2 5,595
43 Миру 46 583,80 2 6,394
44 Миру 47 1004,60 2 5,302
45 Миру 48 1022,50 2 5,351
46 Миру 51 985,03 2 5,414
47 вул.Центральна 20 842,48 2 6,319
48 вул.Центральна 21 1029,50 2 5,995
49 вул.Центральна 28 621,64 2 6,417
50 вул.Центральна 29 378,02 2 6,403
51 вул.Центральна 30 618,05 2 6,424
52 вул.Центральна 31 616,77 2 6,458
53 вул.Центральна 32 613,74 2 6,450
54 вул.Центральна 33 627,51 2 6,443
55 вул.Центральна 34 357,95 2 6,441
56 вул.Центральна 35 605,57 2 6,440
57 Пров.Поштовий 5 701,40 2 6,411
58 Пров.Партизанський 1 356,40 2 6,415
59 Пров.Партизанський 2 698,90 2 6,394
60 Нова 3 603,76 2 6,418
61 Пров.Шкільний 5 599,20 2 6,419
62 Пров.Шкільний 7 584,00 2 6,435
63 Курчатова 1 623,58 2 6,474
64 Курчатова 3 610,00 2 6,508
65 Дружби 1 615,10 2 6,409
66 Дружби 2 590,53 2 6,508
67 Дружби 3 633,70 2 6,448
68 Дружби 4 632,10 2 6,442
69 Дружби 5 613,30 2 6,404
70 Дружби 6 621,30 2 6,440
71 Дружби 7 613,10 2 6,425
72 Дружби 8 586,50 2 6,486
73 вул.ім. Д.С.Ліхачова 2 652,79 2 6,378
74 вул.ім. Д.С.Ліхачова 6 613,60 2 6,433
75 Покровська 5 680,00 2 6,462
76 Покровська 6 683,90 2 6,378
77 Матросова 2 358,90 2 6,401
78 Матросова 4 364,50 2 6,434
79 Матросова 5 637,20 2 6,421
80 Матросова 6 649,20 2 6,407
81 Матросова 11 872,11 2 6,463
82 Гоголя 1 714,40 2 6,489
83 Гоголя 2 383,35 2 6,511
84 Гоголя 695,79 2 6,442
85 Гоголя 4 416,10 2 6,421
86 Гоголя 6 394,30 2 6,429
87 Космонавтів 2 639,35 2 6,471
88 Космонавтів 3 392,35 2 6,460
89 Космонавтів 4 633,66 2 6,440
90 Космонавтів 5 418,80 2 6,408
91 З.Космодем’янської 875,94 2 6,455
92 З.Космодем’янської 7 616,70 2 6,377
93 Ломоносова 19 420,86 2 6,450
94 Ломоносова 23 632,59 2 6,458
95 Ломоносова 25 1156,62 2 6,379
96 Ломоносова 42 623,30 2 6,426
97 Ломоносова 44 618,27 2 6,492
98 Ломоносова 46 1167,46 2 6,439
99 Нова 1 403,54 2 6,402
100 Нова 2 432,12 2 6,459
101 Нова 6 450,87 2 6,507
102 Польова 14 625,03 2 6,431
103 Польова 16 624,57 2 6,432
104 Польова 18 636,82 2 6,481
105 Польова 20 368,24 2 6,434
106 Польова 22 367,16 2 6,506
107 Дружби 7 375,86 2 6,512
108 Дружби 9 635,42 2 6,421
109 Дружби 599,70 2 6,464
110 Чехова 1 605,99 2 6,506
111 Чехова 2 626,85 2 6,413
112 Чехова 3 383,14 2 6,430
113 Чехова 4 606,25 2 6,472
114 Чехова 5 365,91 2 6,505
115 Чехова 7 367,38 2 6,510
116 Шахтарська 9 607,51 2 6,503
117 Шахтарська 11 580,62 2 6,503
118 Ломоносова 15 353,52 2 6,083
119 Ломоносова 17 269,70 2 6,142
120 Ломоносова 32 348,96 2 6,119
121 Ломоносова 34 345,29 2 6,177
122 Ломоносова 36 358,95 2 6,247
123 Ломоносова 38 405,34 2 6,178
124 Шкільна 1 386,48 2 6,029
125 Шкільна 3 386,98 2 6,028
126 Миру 42 2159,54 3 6,218
127 Миру 42а 1475,24 3 6,239
128 вул. Центральна 6 1226,24 3 6,292
129 Ломоносова 21 1658,70 3 6,489
130 ім. М.Грушевського 36 1446,34 4 6,481
131 ім. М.Грушевського 38 1462,9 4 6,513
132 ім. М.Грушевського 40 1434,60 4 6,483
133 Гоголя 1470,90 4 6,694
134 Ломоносова 27 1435,54 4 6,740
135 Ломоносова 29 1447,21 4 6,734
136 Ломоносова 33 1446,57 4 6,590
137 Ломоносова 35 1456,27 4 6,315
138 Дружби 2 1442,57 4 6,662
139 Дружби 13 1413,44 4 6,685
140 Дружби 11 1450,06 4 6,682
141 ім. М.Грушевського 29 3097,51 5 6,210
142 ім. М.Грушевського 31 3753,86 5 6,120
143 ім. М.Грушевського 42 3248,80 5 5,863
144 ім. М.Грушевського 42а 3249,69 5 5,861
145 ім. М.Грушевського 44 2814,59 5 6,788
146 Шевченко 1 3169,40 5 5,980
147 Ф. Капусти 12 3202,56 5 5,724
148 Л.Українки 2 4399,49 5 5,870
149 Миру 53 7238,68 5 5,640
150 вул.Томашовська 121а 3281,28 5 5,527
151 вул.Томашовська 224 4555,89 5 5,742
152 Молодіжна 3632,88 5 5,622
153 Молодіжна 3209,91 5 6,332
Молодіжна     0,000
154 Молодіжна 3219,98 5 6,358
Молодіжна 2983,84 5 0,000
155 Ломоносова 2983,84 5 6,810
156 Ломоносова 1 А 5951,05 5 6,689
157 Ломоносова 5920,43 5 6,684
158 Ломоносова 29А 3435,41 5 5,920
159 Ломоносова 37 3218,33 5 6,345
160 Ломоносова 48 3200 5 6,443
161 Ломоносова 50 3192,11 5 6,403
162 Ломоносова 52 3733,77 5 5,901
163 Каштанова 9 4410,36 5 6,442
164 Польова 15 А 3189,43 5 6,515
165 Дружби 4 4576,13 5 6,451
166 Ломоносова 6358,86 9 5,189
  УСЬОГО: 166 будинків середньозважений тариф 6,159