Обсяги виконаних робіт з поточного ремонту та утримання житлового фонду по КП

 
 
 
№ з/п Види робіт Один. виміру З початку року
План факт %
1 Ремонт м'якої покрівлі м2 1570 993 63
2 Ремонт шиферної покрівлі м2 2688 2626 98
3 Ремонт підїздів од. 60 36 55
4 Ремонт оголовків димовентиляційних каналів од. 54 93 100
5 Пристрій кіньків шиферної покрівлі м/п 428 605 100
6 Прочищення димовентканалів од. 249 270 100
7 Ремонт вхідних козирьків од. 42 52 100
8 Ремонт ганків од. 51 35 69
9 Герметизація інженерних вводів од. 41 40 98
10 Ремонт температурних швів м/п 60 20 33
11 Штукатурка цоколя м2 545 972 100
12 Встановлення вхідних дверей од. 20 24 120
13 Ремонт вікон од. 20 64 100
14 Ремонт вхідних дверей од. 31 54 100
15 Ремонт вимощення м2 265 197 74
16 Ревізія ВРЩ од. 29 31 100
17 Фарбування газового колектора м/п 600 0 0
18 Скління віконних рам м2 45 76 100
19 Ремонт парапетних плит м2 100 100 100
20 Ремонт зливостоків м/п 40 68 100
21 Ремонт балконів од. 4 5 125
22 Ремонт слухових вікон од. 46 49 100
23 Установка вузлів обліку електроенергії од. 4 32 100
24 Ремонт лавок од. 25 65 100
25 Ремонт дитячих ігрових майданчиків од. 8 7 88
26 Заміна в/б  мереж холодного водопостачання м/п 610 769 100
27 Заміна в/б  мереж горячого водопостачання м/п 0 0 0
28 Заміна в/б мереж водовідведення м/п 610 1030 100
29 Заміна в/б мереж теплопостачання м/п 0 0 0
30 Заміна/ревізія запорної арматури од. 25 30 100
31 Фарбування вікон і дверей м2 415 569 100
32 Фарбування цоколя м2 2100 1045 50
33 Ремонт електропроводки та електрокабелю м/п 650 5805 100
Начальник КП "ЛЖЕК № 6" Дмитро Працюк